Place | Nom club | M | V | N | D | + | – | +/- | Pts |
1 | RUS Solrézienne | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
2 | RUFC Ransart | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | RFC Houdeng | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | Royal Soignies Sports | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5 | RLC Hornu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
6 | RFC Molenbaix | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
7 | RAS Monceau | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | RUS Beloeil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | Peruwelz FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | RAS Pays-Blanc Antoinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
11 | AS Morlanwelz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12 | RE Biévène | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
13 | SC Montignies | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
14 | AS Snef-Tyber | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
15 | RFC Gilly | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
16 | AC Le Roeulx | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Classement P1 2020-2021